Bonjour Ă tous,
250 mg depuis 6 jours, et avant-hier, premier jour depuis un moment où j’ai pu atteindre le 0 unités ! Bon je suis parti en vacances, et je n’avais pas le stress du boulot. Mais c’est encourageant, et ça fait plaisir
Bonne diminution aussi du cannabis, mais je fume encore pas mal ..
Merci Doliprane pour tes conseils, mais je ne suis pas encore prêt à ne plus en acheter. Ca viendra sans doute, je sens que j’en ai moins besoin ..
Au niveau des ES, définitivement, je ne supporte pas les prises à moins de 3h30 d’intervalle. J’ai réessayé la semaine dernière en faisant 12h 14h30 17h, et la, gros bad trip, je pensai qu’à 20h ce serait passé, mais quand le malaise installé, impossible de revenir à un état normal. Je dois systématiquement me coucher. Ce fût le 4 quatrième gros bad trip depuis le début de mon traitement.
Au niveau de mes ES, c’est principalement des vertiges. Je fais également des rêves super réalistes. Si je prends ma dernière dose 3h avant le coucher, j’ai du mal à m’endormir, mon cerveau carbure à 1000 à l’heure, j’ai 10 000 pensées à la minute, qui n’ont ni queue ni tête, et je me sens comme submergé. Très étrange, et désagréable sensation.
Le matin également, je suis vaseux jusqu’à ce que ma première prise fasse effet, aux alentours de 10h.. Est-ce du à ma méthode de prise (imprégnation) ?
Pour mes prises je suis à 20 mg au réveil, 70 à 11h, 70mg à 14h30 70 mg à 18h et 20 mg au coucher.
Voilà un descriptif de mes prises mis en parallèle à mes unités d’alcool :
10/02 15mg 16 unités
11/02 15mg 17 unités
12/02 15 mg : 12 unités
14/02 25mg 10 unités
15/02 25mg 16 unités
16/02 35mg 12 unités
17/02 35mg 16 unités
18/02 35mg 12 unités
19/02 45 mg 12 unités
20/02 45 mg 12 unités
21/02 45mg 22 unités
22/02 45mg 0 unités
23/02 55mg 12 unités
24/02 60 mg 8 unités
25/02 60mg 16 unités
26/02 60 mg 8 unités
27/02 60mg 19 unites
28/02 60mg 12 unites
01/03 60mg 11unites
02/03 70mg 14 unités
03/03 70 mg 15 unités
04/03 70 mg 12 unités
05/03 80 mg 12 unités
06/03 80 mg 22 unités
07/03 80 mg 23 unités
08/03 90mg 9 unités
09/03 90 mg 12 unités
10/03 90 mg 12 unités
11/03 100 mg 8 unités
12/03 90 mg 8 unités
13/03 90 mg 14 unités
14/03 90 mg 18 unités
15/03 90 mg 16 unités
16/03 100mg 12 unités
17/03 100mg 12 unités
18/03 100 mg 16 unités
18/03 100 mg 16 unités
19/03 100 mg 10 unités
20/03 100 mg 20 unités
21/03 110 mg 16 unités
22/03 110 mg 11 unités
23/03 110 mg 12 unités
24/03 110 mg 16 unités
25/03 120 mg 16 unités
26/03 120 mg 16 unités
27/03 120 mg 8 unités
28/03 120 mg 20 unités
29/03 120 mg 0 unités
30/03 130 mg 12 unités
31/03 130 mg 12 unités
01/04 130 mg 12 unités
02/04 140 mg 16 unités
03/04 140 mg 18 unités
04/04 140 mg 20 unités
05/04 140 mg 12 unités
06/04 140 mg 12 unités
07/04 140mg 16 unités
08/04 150 mg 12 unités
09/04 150 mg 12 unités
10/04 150 mg 9 unités
11/04 150 mg 7 unités
12/04 150 mg 9 unites
13/04 160 mg 11 unités
14/04 160 mg 7 unités
15/04 160mg 12 unités
16/04 170mg 7 unités
17/04 170 mg 17 unités
18/04 170 mg 7 unités
19/04 170 mg 8 unités
20/04 180mg 13 unités
21/04 180 mg 8 unités
22/04 180 mg 8 unités
23/04 190 mg 12 unités
24/04 190 mg 16 unités
25/04 190 mg 12 unités
26/04 180 mg 1 unités
27/04 200mg 12 unités
28/04 200 mg 9 unités
29/04 200 mg 14 unités
30/04 200 mg 8 unités
01/05 210 mg 7 unités
02/05 210 mg 12 unités
03/05 210 mg 12 unités
04/05 220 mg 9 unités
05/05 220 mg 7 unités
06/05 230 mg 12 unités
07/05 230 mg 5 unités
08/05 230 mg 11 unités
09/05 230 mg 4 unités
10/05 230 mg 5 unités
11/05 240 mg 8 unités
12/05 240 mg 8 unités
13/05 250 mg 4 unités
14/05 250 mg 4 unités
15/05 250 mg 2 unités
16/05 250 mg 0 unités
17/05 250 mg 7 unités
18/05 250 mg
Voilà pour mon parcours jusqu’ici …
Bonne fin d’après-midi à vous